2.4G-Fernbedienung
Video
Die 2.4G-Fernbedienung ist eine sehr verbreitete Funkfrequenz-Fernbedienung auf dem Markt.
2,4 GHz ist eine öffentliche Frequenz, etwa 2400 MHz.
Da die Bandbreite des 2,4-GHz-Frequenzbands viel breiter ist als 72 MHz, 40 MHz, 35 MHz (das 72-MHz-Frequenzband enthält nur 50 Frequenzpunkte, 2,4 GHz kann 400 Frequenzpunkte enthalten), ist die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Frequenz viel geringer als die von herkömmliche Frequenzfernbedienungen.Die elektromagnetische GHz-Welle hat eine gute Linearität, eine kurze Antenne und ist einfach zu bedienen, weshalb sie von einigen Flugzeugbegeisterten geliebt wird.Die 2,4-GHz-Fernbedienung hat viele nutzbare Frequenzpunkte;Darüber hinaus hat die 2,4-GHz-Funkwelle eine starke Beugungsfähigkeit, und es ist nicht leicht, die Kontrolle zu verlieren, wenn Hindernisse vorhanden sind.
Die 2.4G-Fernbedienung wird hauptsächlich im Kommunikationsbereich verwendet.Es ist ein schwaches Durchdringen von Hindernissen~~Weil es Kurzwelle ist.
DT-013AL verwendet die Aluminiumhülle und den hochwertigen Chip, um die 2,4-G-Signalübertragungsfunktion zu vervollständigen.
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN | ||
| Modell-Nr | DT-013AL | |
| Produkt | 9-Tasten-HF-Fernbedienung mit USB-HID-Empfänger | |
| RF | 2,4 GHz ISM-Band(2,4-GHz-ISMFrequenzband) | |
| Leiterplatte | EP0050406 Schematische Darstellung:BK2452_MODULE_V2 | |
| Übertragung | > 10m | |
| Größe | 120 x 36 x 9 mm | |
| Batterie | CR2032 | |
| Währung | < 10mA | |
| Paarung | Pairing: Standardmäßig muss die Fernbedienung im Voraus mit dem USB-HID-Empfänger gekoppelt werden.Drücken Sie diese beiden Tasten gleichzeitig 3 Sekunden lang, die Fernbedienung wechselt in den Kopplungszustand。 | |
| VERSTECKT | Standardmäßig muss die Fernbedienung auf dem Android-USB-Host als Tastaturgerätename angezeigt werden | |
| HID-Nutzungs-IDs | Wenn die Fernbedienungstaste gedrückt wird, muss die Übertragung der HID-Nutzungs-ID der Spezifikationstabelle auf Seite 2 folgen. | |
| Design
| Alle Tasten müssen schwarz mit weißem Siebdruck sein. | |
| Die Tasten müssen gemäß den Zeichnungen im Datenblatt gekennzeichnet werden. | ||
| Logo: Die Fernbedienung muss das LOGO gemäß den Zeichnungen im Datenblatt enthalten. | ||
| Gemäß dem Bild ist die Farbe der Fernbedienung die Primärfarbe einer Aluminiumlegierung. | ||
| Produktlagerung und Betriebsumgebung-20℃~60℃ |
| |
| Umgebungstemperatur | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit45%~75 % relative Luftfeuchtigkeit | 86~106Kpa | |
| Luftdruck | Natürliches Licht oder fluoreszierendes Licht 200±50LX | |
| Umgebungsbeleuchtung (Verwendung) | ||
| Produktmaterial und FarbstilAluminium |
| |
| Schalenmaterial | ||
| Kunststoff ABS/---■weiß□schwarz | Abs | |
| Knopfmaterial | FR4 | |
| PCB-Material | Übertragung:BK2452Empfänger: BK2451 | |
| Chip | 2,4G | |
| Fernbedienungssender | Nächste Seite | |
| Codetabelle für Fernbedienungssender | Nächste Seite | |
| Design des Produktauftritts | 9,8*35,8*120,6 | |
| Produktgröße | 39g | |
| Produktgewicht | Knopfbatterie | |
| Batterie | Knopfzelle CR2032 | |
| Batteriespezifikation | ||
| Teststandard(Temp.=25℃)(Produkteigenschaft)Gleichstrom 3V |
| |
| Nennbetriebsspannung | ||
| Betriebsspannungsbereich DC 2,4 V-5,0 V | <15mA | |
| Betriebsstrombereich | ≤5uA | |
| Standby-Strom | <30mAV/Zeit | |
| Sendeleistung | ≥15M (Achsenrichtung; ungehindert, Standardempfangsgerät) | |
| Startdistanz | N / A | |
| Gerichteter Startwinkel | ≥8M (2,5 V Achsenrichtung; kein Hindernis) | |
| Übertragungsdistanz bei Unterspannung | ≤2mm | |
| Freie Tastenhöhe | 180(±20)g | |
| Knopfdruck | ≥10 Millionen Mal | |
| Lebensdauer der Taste | 76cm(Harter Boden)/100cm (Holzboden) | |
| Kostenloser Falltest | 6 次(Einmal pro Seite) | |
| Zeiten des freien Falls | Dreidimensionale Richtung;1,5 mm Amplitude;500-3300 Mal/Sek | |
| Vibrationstest (30min) | 60℃(72h) | |
| Hochtemperatur-Lagertest | -20℃(72h) | |
| Lagertest bei niedrigen Temperaturen | 40℃ relative Luftfeuchtigkeit 90% | |
| Konstanter Feuchtigkeitstest | ||
| (VERPACKUNG) |
| |
| Verpackung: PE-Beutel (PE-LD) | 380 STÜCKE/CTN | |
| Kartons | ||
Design:












